V0.6 上线收口
本文档用于规划 V0.6 阶段。V0.6 的目标不是继续堆新生态,而是把现有后端框架能力、用户体系和管理后台后端做一次上线前的系统收口。
版本号:0.6.0
发布状态:已发布。
GitHub Release:https://github.com/spring-open/spring-open/releases/tag/v0.6.0
阶段定位
V0.6 是“后端上线准备版”:
- 检查并完善现有所有模块和文档。
- 对 starter、module、sample、application 做代码查漏补缺。
- 让用户体系达到正式上线可用状态。
- 让管理后台后端 API、权限、审计和运维能力尽量完整。
- 为 V0.7 前端视图开发提供稳定 API 边界。
任务拆分
| 阶段 | 任务 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 全模块健康检查 | 扫描所有 starter/module/sample 的配置、自动装配、测试、文档、异常、多语言和命名规范 |
| 2 | 基础能力查漏补缺 | Web、Config、Database、Cache、Redis、Queue、Scheduler、Event、Pipeline、Logging、Observability、Knowledge、AI Task |
| 3 | 生态能力查漏补缺 | Mail、SMS、Notification、Storage、Template、Translate、Payment、Web3、Open Platform |
| 4 | 用户体系完整收口 | 统一账号、身份绑定、RBAC、菜单、按钮权限、数据权限、组织、部门、岗位、租户、登录日志、操作日志、在线用户 |
| 5 | 管理后台后端完善 | 所有管理对象补齐分页、详情、新增、修改、删除、批量删除、启停、状态、权限码、DTO/VO/Validation |
| 6 | 文档一致性收口 | 确认每个模块都有正式文档,配置示例、API、运行方式和当前代码一致 |
| 7 | 第二轮增强收口 | 第一轮完成后,优先处理 WebSocket、IAM 外部身份、Payment、Queue、Notification |
| 8 | 发布验收 | 应用聚合测试、关键模块测试、必要的 docs 构建、空白检查和发布说明全部通过 |
用户体系要求
V0.6 用户体系应围绕统一 IAM 主线完成上线闭环:
| 能力 | 要求 |
|---|---|
| 统一账号 | 不拆 admin_user / user 两套账号,继续通过身份、角色、权限和 profile 区分 |
| 登录注册 | 账号密码、手机号/邮箱验证码、钱包登录、OAuth/OIDC 入口边界清晰 |
| 身份绑定 | username、email、mobile、wallet、OAuth provider、Telegram 等身份绑定可管理 |
| RBAC | 用户、角色、菜单、权限、按钮权限和权限标识完整 |
| 数据权限 | 全部、本部门、本部门及子部门、本人、自定义部门等策略清晰 |
| 组织体系 | 租户、组织、部门、岗位、用户归属关系可管理 |
| 审计 | 登录日志、操作日志、token 生命周期和关键安全动作有记录 |
| 在线用户 | 在线会话查询、下线、设备和多端策略边界清晰 |
管理后台后端要求
V0.6 不开发 Vue 管理界面,但要让后端 API 足够支撑 V0.7:
- 用户管理
- 角色管理
- 菜单管理
- 权限管理
- 部门管理
- 岗位管理
- 租户 / 组织管理
- 字典管理
- 配置管理与配置分类
- 多语言管理
- 模板管理
- 通知、站内信、发送日志、失败重试
- 文件元数据与存储配置
- 队列任务、失败任务、运行指标
- 调度任务、执行日志、失败重试
- 支付订单、流水、回调日志、补偿、对账
- Web3 链、扫描、事件、支付结算运维
- 开放平台应用、密钥、scope、调用日志、限流策略
第二轮增强收口
第二轮增强任务必须排在全模块健康检查、用户体系完整性、管理后台后端 API 和文档一致性检查之后,避免新增能力干扰 V0.6 原计划收口。
| 模块 | V0.6 增强目标 |
|---|---|
| WebSocket | 增强鉴权、多实例、用户 / 游客身份、单发 / 群发、在线状态和通知联动,让开发者可以快速复制到业务项目 |
| IAM | 收口 OAuth / OIDC / Telegram / GitHub / Google 和国内常见 provider 的测试、SSO 边界和后台运维体验 |
| Payment | 补齐更多服务商文档、生产级回调验签样板、对账补偿样板和可选 Stripe 扩展边界 |
| Queue | 评估 RabbitMQ 等可选 MQ driver,默认关闭,不影响轻量启动 |
| Notification | 补更多 webhook 平台和厂商错误映射,完善失败重试和运维体验 |
验收标准
| 项目 | 标准 |
|---|---|
| 模块完整度 | 已发布模块没有明显半成品 API、缺失文档或缺失基础测试 |
| 用户体系 | 可以支撑真实后台应用登录、授权、审计、数据隔离和多端管理 |
| 管理后台后端 | V0.7 前端可以直接基于现有 API 开发,不需要大面积补后端 |
| 文档 | 文档描述与当前代码一致,模块入口清晰,不重复堆内容 |
| 测试 | spring-open-application 聚合测试通过,关键模块定向测试通过 |
不阻塞项
以下能力不阻塞 V0.6:
- 后台管理 Vue3 界面。
- 手机端界面。
- uni-app 多端应用。
- 完整商业化 SaaS 控制台。
- 低代码页面设计器。
- 原生 Android / iOS 单独工程。
发布前检查清单
- [x] 工作区没有无关改动。
- [x] 全模块完成一次查漏补缺。
- [x] 用户体系上线闭环完成。
- [x] 管理后台后端 API 完成核心收口。
- [x] 所有已发布模块完成文档一致性检查。
- [x] 第二轮增强收口完成或明确记录不阻塞项。
- [x]
spring-open-application测试通过。 - [x] 文档站点在涉及站点结构、导航、发布说明或大批量正式文档改动时构建通过。
- [x]
git diff --check通过。 - [x]
.ai/progress.md、.ai/todo.md和.ai/plan.md已记录最新状态。
V0.6 之后
V0.6 发布后进入 V0.7,重点开发前端相关视图,让已有后端能力可以被开发者和最终用户直接体验。